Kaiyun·开云(中国)官方网站

欢迎访问:常州卡特工矿机械工程-Kaiyun开云官方网站有限公司-官方网站!公司主营:工矿机车、客车配件、铝型材、矿山机械等!
  您的位置:首页 > 矿山机械  > 球磨机系列 > 球磨机(溢流型)
  • 球磨机(溢流型)

  • 分享到:
  • 溢流型球磨机技术参考
    规格与型号 工作转速
    (r/min)
    最大装球量(t) 给料颗数(mm) 出料颗数
    (mm)
    产量
    (t/h)
    主电机 外形尺寸
    (长*宽*高)
    (mm)
    重量
    (t)
    型号 功率(kw) 转速
    (r/min)
    电压(V)
    φ900*900 40 0.95 25-0.8 0.3-0.074 0.32-0.18 Y200L-8 15 730 380 2476*3195*1796 4.32
    φ900*1800 40 1.66 0-40 0.6-0.075 0.8-0.37 Y225M-8 22 730 380 3376*3105*1821 5.1
    φ900*2500 40 1.5-25 <25 0.3-0.074 0.87-0.42 Y250M-8 30 730 380 4051*3206*1820 5.8
    φ900*3100 40 1.5-2 25-0.8 0.3-0.074 1-0.51 Y250M-8 30 730 380 4690*3319*1921 6.9
    φ1200*2400 33.1 4.3 25-0.8 0.3-0.074 2.9-1.35 JR92-8 55 720 380 6663*2859*2540 13.6
    φ1200*4000 29.2 5 25-0.8 0.3-0.074 7.8-2.34 JR92-8 55 720 380 8216*3021*2540 16.2
    φ1500*1500 27.3 3-4 25-0.8 0.3-0.074 2.9-1.26 JR92-8 55 720 380 6142*3112*2836 15.8
    φ1500*3000 27.7 9.5 25-0.8 0.3-0.074 8-2.5 JR125-8 95 730 380 8236*3327*2836 20.4
    φ2100*3000 23.8 17.3 25-0.8 0.3-0.074 12.6-5.8 JR137-8 210 735 380 8630*4964*3794 43.5
    φ2100*3600 23.8 19.5 25-0.8 0.3-0.074 15.2-6.5 JR137-8 210 735 380 9230*4964*3794 47.1
    φ2400*3000 21.13 22.9 25-0.8 0.3-0.074 16.5-7.5 JRQ1400-8 280 735 6000 9312*4999*3829 48.369
    φ2700*2100 21.3 24 25-0.8 0.3-0.074 76-6 JRQ1400-8 280 735 6000 9630*5678*4675 68.3
    φ2700*3600 21.7 32 <25 0.5-0.074 130-10.5 TDMK400-32 400 187.5 6000 9765*5827*4675 79.05
    φ2700*4000 21.4 35.5 <25 0.3-0.014 144-11 TDMK4000-32 400 187.5 6000 10165*5762*4510 77.3
  • 上一个:湿式棒磨机
    下一个:球磨机(干式格子型)
  • 网站首页
  • 工矿机车
  • 矿山机械
  • 客车配件
  • 扶手支架
  • 铝型材
  • Kaiyun开云官方网站
  • 新闻资讯
  • 联系方式
  • XML 地图