JMY800FVI(B)液力传动柴油机车
分享到:
2台机车出口到马来西亚
§1. 米轨柴油机车主要技术参数
(1)、 | 机车部分: | ||
型号: | JMY800M(B) | ||
用途: | 水泥厂的调车和运输 | ||
机车功率: | 709 kW | ||
机车最大速度: | 30km/h | ||
最小持续速度: | 7 km/h | ||
最小牵引力. | 180kN | ||
启动牵引力: | 258kN(Adhesive coefficiency 0.33) | ||
机车整备重量: | 80t | ||
轴重: | 20t | ||
轮径: | 1050mm | ||
轨距: | 1000 mm | ||
限界: | 使用 KTM标准 | ||
轮轴分布: | B-B | ||
轴距: | 2200 | ||
(转向架中心距): 通过最小曲线半径: 传动方式: 车钩型式: 车钩高度: 制动型式: 燃油储备量: 柴油机润滑油储备量: 变扭器工作油储备量 变速箱工作油储备量: 车轮齿轮箱储油量: 水储备量: 砂箱载装量: 机车外形尺寸:(长*宽*高) 机车标准电压: | 6900mm 80mm 液力传动 13#上作用式车钩 880±10mm 空气制动 500L 38L 45L 83L 90L 220L 200kg 13570*2800*3780mm 直流24V | ||
最小转弯半径: | 145 m | ||
车钩: | 采购大连厂的车钩,这种车钩曾经装在 出口马来西亚的机车上 | ||
车钩高度: | 850 mm | ||
车钩之间距离 | 14080mm | ||
燃油箱容量 | 1500 L | ||
变扭箱用油量: | 345kg | ||
沙箱容量: | 240kg | ||
车轴箱用油量: | 60kg | ||
水箱容量 | 500kg | ||
机车尺寸: | 14080×2670×3560(mm) | ||
系统电压 | 24 DCV | ||
(2)、 | 柴油机: | ||
型号: | C32 –709-PD-DM9030-00 | ||
(3)、 | 变扭箱: | ||
型号 | A969FI.2.2(B) | ||
变扭器型号 | B45 | ||
最大效率 | 87.6 | ||
变扭器型号 | B85 | ||
最大效率 | 87.8 | ||
泵轮最大转速 | 3097rpm | ||
泵轮吸收功率 | 525kW | ||
最大输出轴的转速 | 2271 RPM | ||
换挡控制方法 | 电控和自动 | ||
换向控制方法 | 电控和液力 | ||
油温(℃) | ≤110℃ | ||
重量 | 4500kg | ||
(4)、 | 轴箱: | A969M3.2 | |
双级齿轮箱I II AND II | A969M2.4 | ||
单级齿轮箱 I AND IV | A969M2.5 | ||
双级齿轮箱传动比: | 12.69 | ||
单级齿轮箱传动比: | 2.928 | ||
(5)、 | 冷却装置 | ||
散热器布置方式 | 直立 | ||
风扇直径 | 1305mm | ||
风扇最大转速 | 1200rpm | ||
风扇驱动形式 | 万向轴 | ||
百叶窗开关 | 温控电磁阀. | ||
最高水温 | 99℃ | ||
最低水温 | 65℃ | ||
(6)、 | 空压机: | ||
型号: | ET12020 | ||
额定转速: | 850 rpm | ||
额定排量: | 2.12 m3/min | ||
额定压力: | 800kPa | ||
功率 | 15 kW | ||
(7)、 | 制动器: | ||
制动形式: | 空气 + 真空 | ||
型号: | JZ-7G | ||
机车与车辆制动连接的所有软管,由客户提供供应商名称,规格型号。 | |||
(8)、 | 电池: | ||
型号 | 6-Q-195 免维护 F | ||
容量 | 390Ah | ||
数量 | 4 GROUPS, 24V | ||
(9)、 | 辅助设施 | ||
总风缸压力 | 650~800kPa | ||
(10)、 | 转向架 | A969M3.0 | |
轴系布置 | B-B | ||
轴承型号 | SKF | ||
减震器 | 油压减震器 KONI | ||
弹簧挠度 | 66.58mm | ||
每只转向架总刚度 | 486.64kgf/mm | ||
牵引方式 | 芯盘 | ||
旁承SIDE BEARING | 油浴式 | ||
(11)、 | 头灯和尾灯 | ||
头灯DC 24V, 100W,远近光灯,DC24V, 55W, 红白灯 | |||
(12)、 | 速度控制记录仪 | ||
(13)、 | 2 个司机操纵台 | 每个操纵台有一个显示器 | |
司机操纵台位置 | 前进方向左侧 |
下一个:CT-SM30X30Q